<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.allocine.fr/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0"><channel>
<title>News Séries : Audiences</title>
<link>http://www.allocine.fr/series/rubriquenews_gen_crubrique=23148.html</link>
<description>Toute l'actualité du cinéma</description>
<copyright>Copyright 2009 AlloCiné</copyright>
<category>Cinema</category>
<language>fr-fr</language>
<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 23:19:00 GMT</lastBuildDate>
<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:19:00 GMT</pubDate>
<ttl>20</ttl>
<image>
	<title>AlloCiné</title>
	<link>http://www.allocine.fr</link>
	<url>http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/skin/allocinev5/habillage/partnership/allocine_logo.png</url>
</image>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://rss.allocine.fr/ac/actualites/series/audiences" type="application/rss+xml" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" /><item>
			<category />
			<title>Audiences US : "Three Rivers" flotte encore...</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/orATWbkUnrw/fichearticle_gen_carticle=18489882.html</link>
			<description>&lt;p&gt;"Three Rivers" et "Cold Case" en hausse sur CBS ! Qu'en est-il de "Desperate Housewives" ? Tous les chiffres en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489882.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Lundi 16 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AJYvqwsPgzkD_mqoxpv2uMCngFQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AJYvqwsPgzkD_mqoxpv2uMCngFQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AJYvqwsPgzkD_mqoxpv2uMCngFQ/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/AJYvqwsPgzkD_mqoxpv2uMCngFQ/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/orATWbkUnrw" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489882</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/36/56/19199742.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489882.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences du Week-end : "NCIS" en tête</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/kuF1P4FyOks/fichearticle_gen_carticle=18489908.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Les agents du "NCIS" ont profité de la ruée vers le rugby vendredi dernier pour se tailler la part du lion dans les audiences. Découvrez les chiffres des programmes du week-end...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489908.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Lundi 16 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1ehg3GZ5fV98MBxa9hSGU3PMVdg/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1ehg3GZ5fV98MBxa9hSGU3PMVdg/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1ehg3GZ5fV98MBxa9hSGU3PMVdg/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/1ehg3GZ5fV98MBxa9hSGU3PMVdg/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/kuF1P4FyOks" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:41:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489908</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/34/60/19199368.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489908.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : "Les Experts" en hausse !</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/HR_IoU7n6hE/fichearticle_gen_carticle=18489681.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Face à la dernière partie du crossover des "Experts", "Grey's Anatomy" a-t-elle résisté ? Tous les chiffres en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489681.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Vendredi 13 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7rmZ2Ddb9YRNjdWqVmcaRpuDme8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7rmZ2Ddb9YRNjdWqVmcaRpuDme8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7rmZ2Ddb9YRNjdWqVmcaRpuDme8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7rmZ2Ddb9YRNjdWqVmcaRpuDme8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/HR_IoU7n6hE" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489681</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/33/33/19198900.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489681.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences : le record de "Julie Lescaut"</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/IUgrWEpAPGg/fichearticle_gen_carticle=18489668.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Après des années de bons et loyaux services, l'héroïne de la série policière de TF1 continue de dominer les audiences. Près de 8 millions de fidèles étaient au rendez-vous hier pour cette nouvelle enquête inédite. Toutes les audiences...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489668.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Vendredi 13 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VvsB_pGjImVoTvcCqw0-U4tZVlQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VvsB_pGjImVoTvcCqw0-U4tZVlQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VvsB_pGjImVoTvcCqw0-U4tZVlQ/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/VvsB_pGjImVoTvcCqw0-U4tZVlQ/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/IUgrWEpAPGg" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:51:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489668</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/32/38/19198328.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489668.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : "Esprits", êtes-vous là ?</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/p88R_pJKFvU/fichearticle_gen_carticle=18489509.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Face aux "Country Music Awards", la plupart des séries ont résisté sauf... Tous les résultats en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489509.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Jeudi 12 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/m_OjV69MNMP8bmZDsE3SLH94OFI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/m_OjV69MNMP8bmZDsE3SLH94OFI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/m_OjV69MNMP8bmZDsE3SLH94OFI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/m_OjV69MNMP8bmZDsE3SLH94OFI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/p88R_pJKFvU" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489509</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/31/70/19198038.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489509.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences : "Grey's Anatomy" / "Private Practice", un duo d'enfer pour TF1</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/cq0JfPJ-LsU/fichearticle_gen_carticle=18489531.html</link>
			<description>&lt;p&gt;5,8 millions de fans étaient au rendez-vous hier sur TF1 pour assister au retour de Kate Walsh, alias le Dr Addison Montgomery, pour un crossover exceptionnel entre "Grey's Anatomy" et "Private Practice". Découvrez toutes les audiences...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489531.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Jeudi 12 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k7rugZmp8uYwHt6FuZgFeuQm5a8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k7rugZmp8uYwHt6FuZgFeuQm5a8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k7rugZmp8uYwHt6FuZgFeuQm5a8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k7rugZmp8uYwHt6FuZgFeuQm5a8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/cq0JfPJ-LsU" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489531</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/30/69/19197577.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489531.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : "V" perd 3 millions d'adeptes !</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/zJtPnFXor3w/fichearticle_gen_carticle=18489501.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Mauvaise nouvelle pour le remake de "V". Après un démarrage canon, la série d'ABC chute en deuxième semaine... Tout va bien pour "NCIS" en revanche ! Tous les chiffres en un clic...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489501.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Jeudi 12 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uvtmWsbwiElKsJFA7crglfTL6RE/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uvtmWsbwiElKsJFA7crglfTL6RE/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uvtmWsbwiElKsJFA7crglfTL6RE/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/uvtmWsbwiElKsJFA7crglfTL6RE/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/zJtPnFXor3w" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489501</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/18/80/19193594.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489501.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : Un plan à 2,3 pour "Gossip Girl" !</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/tPhdesQSgZs/fichearticle_gen_carticle=18489279.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Après une petite polémique autour de son épisode de ce lundi soir, "Gossip Girl" a connu un léger sursaut d'audience... On ne peut pas en dire autant de "Heroes" ! Tous les chiffres en un clic...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489279.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Mardi 10 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L8e7H-Z5u2M9TX4lB2PSl6go59w/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L8e7H-Z5u2M9TX4lB2PSl6go59w/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L8e7H-Z5u2M9TX4lB2PSl6go59w/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L8e7H-Z5u2M9TX4lB2PSl6go59w/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/tPhdesQSgZs" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489279</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/28/19/19197041.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489279.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences : "Soeur Thérèse" contre Lily Rush</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/SzdCC-McUJE/fichearticle_gen_carticle=18489273.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La religieuse la plus futée de la télé a remporté la course aux audiences ce lundi 9 novembre. Avec ses nouvelles "Cold Case", Lily Rush n'avait pourtant pas à rougir. Découvrez les chiffres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489273.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Mardi 10 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d7h9Wdm663mohMmULI0IQEl4v18/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d7h9Wdm663mohMmULI0IQEl4v18/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d7h9Wdm663mohMmULI0IQEl4v18/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d7h9Wdm663mohMmULI0IQEl4v18/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/SzdCC-McUJE" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:54:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489273</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/26/52/19196430.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489273.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : "Les Griffin" en petite forme...</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/bE27Oegfnpo/fichearticle_gen_carticle=18489051.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Alors que la FOX consacrait une soirée spéciale aux "Griffin'", CBS et ABC proposaient leurs duos habituels... Tous les scores en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489051.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Lundi 9 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaS68Gty24XrW3U_k2LBGx6rgls/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaS68Gty24XrW3U_k2LBGx6rgls/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaS68Gty24XrW3U_k2LBGx6rgls/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/eaS68Gty24XrW3U_k2LBGx6rgls/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/bE27Oegfnpo" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 9 Nov 2009 16:57:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489051</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/26/12/19196329.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489051.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences du Week-end : nouveau record pour "NCIS"</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/tEbEGDC6_jc/fichearticle_gen_carticle=18489093.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Indestructibles les agents du "NCIS" ! Gibbs et son équipe réalisaient ce vendredi la meilleure performance pour un épisode de la 6ème saison. Toutes les audiences...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489093.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Lundi 9 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ekdze6fUlpAG2LZf5VOqCSCKarI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ekdze6fUlpAG2LZf5VOqCSCKarI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ekdze6fUlpAG2LZf5VOqCSCKarI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ekdze6fUlpAG2LZf5VOqCSCKarI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/tEbEGDC6_jc" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 9 Nov 2009 13:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18489093</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/24/53/19195919.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18489093.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : Il faut sauver le soldat "Fringe" !</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/qWcelzMrE_Q/fichearticle_gen_carticle=18488903.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le trio "FlashForward"/"Grey's Anatomy"/"Private Practice" d'ABC a-t-il performé ? Qu'en est-il des sitcoms de NBC ? Tous les chiffres en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18488903.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Vendredi 6 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nf_lDJfgHbBGt3WOqgKUsipTG3w/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nf_lDJfgHbBGt3WOqgKUsipTG3w/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nf_lDJfgHbBGt3WOqgKUsipTG3w/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/nf_lDJfgHbBGt3WOqgKUsipTG3w/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/qWcelzMrE_Q" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 17:27:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18488903</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/23/32/19195558.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18488903.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences : beau final pour "R.I.S. Police Scientifique"</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/weuuoyduu-U/fichearticle_gen_carticle=18488914.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le public était au rendez-vous hier sur TF1 pour assister au retour de Jean-Pierre Michaël dans "R.I.S. Police Scientifique". Une belle façon de tirer sa révérence après quatre semaines en tête des audiences...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18488914.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Vendredi 6 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t3FlITDj7-8gZHsjYBesMyguFe8/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t3FlITDj7-8gZHsjYBesMyguFe8/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t3FlITDj7-8gZHsjYBesMyguFe8/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/t3FlITDj7-8gZHsjYBesMyguFe8/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/ac/actualites/series/audiences/~4/weuuoyduu-U" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 6 Nov 2009 13:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">actualitesseriesaudiences18488914</guid>
			<enclosure url="http://a69.g.akamai.net/n/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/73/22/43/19194898.jpg" type="image/jpeg" />
		<feedburner:origLink>http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18488914.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<category />
			<title>Audiences US : Bye Bye "Eastwick" ?</title>
			<link>http://rss.allocine.fr/~r/ac/actualites/series/audiences/~3/TjYeXcq6ta4/fichearticle_gen_carticle=18488775.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Dernière soirée Baseball, dernières catastrophes pour la concurrence ? Tous les chiffres en un clic !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&gt;&gt; &lt;a href="http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18488775.html"&gt;Lire tout l'article&lt;/a&gt; | sur &lt;a href="http://www.allocine.fr"&gt;&lt;i&gt;AlloCiné&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; - le Jeudi 5 Novembre 2009&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpwkJfqpKoRgmiJbmQt0JYNbbdc/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/fpwkJfqpKoRgmiJbmQt0JYNbbdc/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
